| Title | Réalisation d’un appareil de surveillance cardiaque sous LABVIEWS |
| Publication Type | National conference proceedings |
| Authors | Boudet, S., L. Peyrodie, A. Malfait, and D. Dupont |
| Conference name | 7ème colloque CETSIS |
| Year of Publication | 2008 |
| Abstract | HEI (Ecole des Hautes Etudes d’ingénieur), école généraliste, possédant un ensemble de cursus professionnalisant appelés « Domaines » a ouvert un domaine de formation en ingénierie médicale et santé depuis deux ans. De profil généraliste, sa connaissance des structures de santé et sa formation permettront à l’ingénieur issu de cette formation d’être l'interface indispensable pour assurer une bonne adéquation entre les besoins en santé du patient et la conception, le développement de technologies appliquées au médical et à la santé. Son cursus d’étude comprend à ce titre des modules de formation en instrumentation et particulièrement sur la partie traitement de signal. L’objet de cet article est de montrer une application spécialement développée pour ce cursus, elle met en oeuvre l’acquisition et le filtrage numérique d’un électrocardiogramme (ECG) sous LabView. Nous proposons les réponses données par les étudiants. |
| URL | http://www.samuelboudet.com/sites/default/files/articles/CETSIS2008.pdf |
